Características Arion Friends Bravo
Referencia
11640585
Marca
Arion
Mascota
Perro
Tipo de Producto
Comida Seca
Edad
Todas las edades
Tamaño
Todos los tamaños
Ingrediente principal
Pollo
Textura de alimentos
Croqueta
Beneficios clave Arion Friends Bravo
Ingredientes Arion Friends Bravo
Descripción Arion Friends Bravo
Arion bravo 24/10 es un alimento completo para mantenimiento de perros adultos. Su fórmula, basada en pollo, asegura una palatabilidad excelente en un producto con la mejor relación calidad/precio.
Ingredientes: cereales y derivados de cereales, carne y derivados de la carne (pollo mín 20%), aceites y grasas (grasa animal), derivados vegetales (pulpa de remolacha), lecitina de soja, yucca.

Muy digestible por su selección de materias primas
Con ácidos grasos omega3 y omega6
Rico en pollo y con arroz
Con minerales quelados para mejor biodisponibilidad
Cantidad diaria recomendada:
| Peso adulto | Cantidad recomendada | Necesidades especiales (Estrés térmico, deporte, caza) |
|---|---|---|
| 2 - 5 kg | 60 - 120 g | 90 - 180 g |
| 5 - 10 kg | 120 - 180 g | 180 - 270 g |
| 10 - 20 kg | 180 - 300 g | 270 - 400 g |
| 20 - 30 kg | 300 - 410 g | 450 - 610 g |
| 30 - 40 kg | 410 - 510 g | 610 - 760 g |
| 40 - 60 kg | 510 - 600 g | 760 - 900 g |
| 60 - 80 kg | 600 - 705 g | 900 - 1050 g |
| ANÁLISIS | |
|---|---|
| Proteína | 24% |
| Grasa | 10% |
| Fibra Bruta | 3% |
| Cenizas brutas | 8% |
| Calcio | 1,4% |
| Fósforo | 1,3% |
| Sodio | 0,25% |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 150 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Fe (Carbonato Ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminiácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico de pentahidratado) | 5,1 mg |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Cu (Sulfato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de Manganeso de aminóacidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de Zinc) | 65 mg |
| Zn (Quelato de Zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico colbatoso) | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sodio) | 0,1 mg |
Opiniones Arion Friends Bravo
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado