Características Arion Friends Vital Salmon
Referencia
13796935
Marca
Arion
Mascota
Perro
Tipo de Producto
Comida Seca
Edad
Adulto
Tamaño
Todos los tamaños
Ingrediente principal
Pescado
Textura de alimentos
Croqueta
Beneficios clave Arion Friends Vital Salmon
Ingredientes Arion Friends Vital Salmon
Descripción Arion Friends Vital Salmon
Arion Friends Vital Salmon es un alimento completo para mantenimiento de perros adultos. Al incorporar atún y arroz en su composición, está especialmente indicado para perros con sensibilidad digestiva y para el cuidado de la piel y el pelo por el elevado aporte de ácidos grasos omega3.
Ingredientes: cereales (arroz mín 5%) y derivados de cereales, carne y derivados de la carne (pollo mín 20%), aceites y grasas (grasa animal), pescado (atún min. 5%), derivados vegetales (pulpa de remolacha), lecitina de soja, yucca.

![]() | Muy digestible por su selección de materias primas |
![]() | Para el cuidado del pelo y la piel por su alto contenido en omega3 y omega6 |
![]() | Con atún y arroz para perros con sensibilidad digestiva |
![]() | Con minerales quelados para mejor biodisponibilidad |
Cantidad diaria recomendada:
| adulto | Cantidad recomendada | Necesidades especiales (Estrés térmico, deporte, caza) |
|---|---|---|
| 2 - 5 kg | 45 - 85 g | 65 - 125 g |
| 5 - 10 kg | 85 - 120 g | 125 - 180 g |
| 10 - 20 kg | 120 - 210 g | 180 - 310 g |
| 20 - 30 kg | 210 - 300 g | 310 - 450 g |
| 30 - 40 kg | 300 - 380 g | 450 - 570 g |
| 40 - 60 kg | 380 - 500 g | 570 - 750 g |
| 60 - 80 kg | 500 - 600 g | 750 - 900 g |
| ANÁLISIS | |
|---|---|
| Proteína | 26% |
| Grasa | 14% |
| Fibra Bruta | 3% |
| Cenizas brutas | 8% |
| Calcio | 1,3% |
| Fósforo | 1,25% |
| Sodio | 0,20% |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Vitamina A | 28.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.980 UI |
| Vitamina E | 150 mg |
| Vitamina C | 36 mg |
| Fe (Carbonato Ferroso) | 70 mg |
| Fe (Quelato ferroso de aminiácidos hidratado) | 28 mg |
| I (Yoduro de potasio) | 1,5 mg |
| Cu (Sulfato cúprico de pentahidratado) | 5,1 mg |
| ADITIVOS (KG) | |
|---|---|
| Cu (Sulfato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg |
| Mn (Óxido manganoso) | 46,5 mg |
| Mn (Quelato de Manganeso de aminóacidos hidratado) | 7,5 mg |
| Zn (Óxido de Zinc) | 65 mg |
| Zn (Quelato de Zinc de aminoácidos hidratado) | 15 mg |
| Cobalto (Carbonato básico colbatoso) | 1,23 mg |
| Se (Selenito de sodio) | 0,1 mg |




Opiniones Arion Friends Vital Salmon
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado